20 empresas que mais lucraram em 2018

Veja a lista das 20 empresas mais lucrativas do segundo trimestre de 2018:

(As informações são de um levantamento da Economática, que considerou 306 companhias brasileiras abertas, de 26 setores diferentes.)

Empresa Setor Lucro líquido em 01/06/2017 (em R$ milhares) Lucro líquido em 01/06/2018 (em R$ milhares) Variação
Petrobras Petróleo e Gás 316.000 10.072.000 9.756.000
Itaú Unibanco Bancos 6.013.965 6.244.090 230.125
Bradesco Bancos 3.911.483 4.527.787 616.304
Telef Brasil Telecomunicações 872.922 3.166.297 2.293.375
Brasil Bancos 2.618.682 3.135.007 516.325
Santander BR Bancos 1.879.466 2.972.213 1.092.747
Eletrobras Energia Elétrica 305.653 2.819.561 2.513.908
Ambev Alimentos e Bebidas 2.013.148 2.317.152 304.004

 

LEIA TAMBÉM

LEIA TAMBÉM