Com a recuperação da economia, os resultados das empresas com ações em bolsa também melhoraram. As empresas de capital aberto lucraram, no total, 144 bilhões de reais em 2017, contra 123 bilhões de reais no ano de 2016, o que representa uma alta de 17,06% nos últimos 12 meses.
A análise, feita pela Economática, considera os resultados de 295 empresas de capital aberto. A soma total exclui as empresas Petrobras e Eletrobrás.
Os bancos foram os maiores responsáveis pelo lucro no ano passado e representam quase metade dos ganhos. As 33 empresas do setor financeiro registraram lucro de 70,8 bilhões de reais no ano, contra 64,3 bilhões de reais em 2016, crescimento de 10,06%.
Dessa forma, quatro dos cinco maiores lucros do ano foram conseguidos por bancos. Em primeiro lugar no ranking dos maiores lucros está o Itaú Unibanco, com ganhos de quase 24 bilhões de reais no ano passado. Bradesco, Banco do Brasil e e Santander também estão no topo da lista da Economática.
Já o segmento não financeiro cresceu 24,73% no ano passado. As 262 empresas não financeiras registram lucro de 73,2 bilhões de reais em 2017, contra 58,7 bilhões de reais no ano anterior.
As mineradoras registraram ganhos de 17,4 bilhões de reais no ano, o segundo maior setor depois dos bancos. A Vale responde por quase todo esse valor sozinha, com lucro de 17,6 bilhões de reais no ano passado, o segundo maior resultado do período.
Veja nas tabelas abaixo quais foram os resultados por setor e quais foram as 20 empresas que obtiveram os maiores lucros de 2017.
Resultados por setor
Número de empresas | Setor | Lucro ou prejuízo de 2017 | Lucro ou prejuízo de 2016 | Variação em porcentagem |
---|---|---|---|---|
23 | Bancos | R$ 63,1 bilhões | R$ 56,2 bilhões | 12,27% |
3 | Mineração | R$ 17,4 bilhões | R$ 14,2 bilhões | 22,88% |
33 | Energia elétrica | R$ 9,9 bilhões | R$ 13,3 bilhões | -25,33% |
12 | Alimentos e bebidas | R$ 8,5bilhões | R$ 14,1 bilhões | -39,84% |
7 | Seguradoras e corretoras de seguros | R$ 6,9 bilhões | R$ 6,6 bilhões | 5,56% |
11 | Química | R$ 6,1 bilhões | R$ 1,3 bilhão | 366,98% |
3 | Telecomunicações | R$ 5,6 bilhões | R$ 4,6 bilhões | 22,67% |
5 | Softwares e Dados | R$ 4,2 bilhões | R$ 4,2 bilhões | 0,31% |
5 | Água, esgoto e outros sistemas | R$ 3,8 bilhões | R$ 3,96 bilhões | -4,40% |
4 | Papel e Celulose | R$ 3,5 bilhões | R$ 6,1 bilhões | -42,97% |
19 | Comércio | R$ 3,1 bilhões | R$ 1,01 bilhão | 202,97% |
16 | Têxtil | R$ 2,9 bilhões | R$ 1,15 bilhão | 153,05% |
5 | Educação | R$ 2,6 bilhões | R$ 2,4 bilhões | 7,78% |
13 | Transporte e serviços | R$ 2,3 bilhões | R$ 259,1 milhões | 803,94% |
6 | Assistência médica e social | R$ 1,5 bilhão | R$ 1,1 bilhão | 37,68% |
39 | Outros | R$ 1,4 bilhão | R$ 2,1 bilhões | -30,57% |
15 | Imobiliária e locadora | R$ 1,3 bilhão | R$ 1,3 bilhão | -0,17% |
5 | Máquinas industriais | R$ 1,1 bilhão | R$ 1,0 bilhão | 9,63% |
13 | Veículos e Peças | R$ 893,4 milhões | – R$ 978,3 milhões | 191,32% |
3 | Outros serviços financeiros | R$ 773,6 milhões | R$ 1,6 bilhão | -50,44% |
6 | Petróleo e gás | R$ 585,5 milhões | R$ 572,3 milhões | 2,29% |
4 | Eletroeletrônicos | R$ 365,6 milhões | R$ 302,3 milhões | 20,97% |
2 | Minerais não metálicos | R$ 119,9 milhões | R$ 31,2 milhões | 283,81% |
18 | Siderurgia e metalurgia | – R$ 169,6 milhões | – R$ 4,9 bilhões | 96,54% |
5 | Agro e pesca | – R$ 432,8 milhões | – R$ 255 milhões | -69,73% |
20 | Construção | – R$ 3,41 bilhões | – R$ 8,05 bilhões | 57,63% |
295 | Lucro liquido empresas capital aberto | R$ 144,08 bilhões | R$ 123,08 bilhões | 17,06% |
Os 20 maiores lucros de 2017
Empresa | Lucro em 2017 | Lucro em 2016 | Variação em porcentagem |
---|---|---|---|
ItauUnibanco | R$ 23,96 bilhões | R$ 21,64 bilhões | 10,75% |
Vale | R$ 17,63 bilhões | R$ 13,31 bilhões | 32,42% |
Bradesco | R$ 14,66 bilhões | R$ 15,01 bilhões | -2,82% |
Brasil | R$ 11,01 bilhões | R$ 8,03 bilhões | 37,06% |
Santander BR | R$ 7,8 bilhões | R$ 5,53 bilhões | 44,53% |
Ambev S/A | R$ 7,33 bilhões | R$ 12,55 bilhões | -41,56% |
Telef Brasil | R$ 4,61 bilhões | R$ 4,08 bilhões | 12,82% |
Braskem | R$ 4,08 bilhões | – R$ 411 milhões | Não se aplica |
Cielo | R$ 4,06 bilhões | R$ 4 bilhões | 1,26% |
BBSeguridade | R$ 4,05 bilhões | R$ 4,01 bilhões | 0,88% |
Sabesp | R$ 2,52 bilhões | R$ 2,95 bilhões | -14,52% |
Btgp Banco | R$ 2,38 bilhões | R$ 3,41 bilhões | -30,06% |